Salário | 100,00% | ||
01- | INSS - EMPREGADOR | 20,00% | |
02- | INSS - SAT SEG ACIDENTE DE TRABALHO | 3,00% | |
03- | INSS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | |
04- | FGTS | 8,00% | |
05- | FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 | 11,11% | |
06- | 13º SALÁRIO | 8,33% | |
07- | INSS sobre 13º SALARIO | 2,05% | |
08- | FGTS sobre 13º SALÁRIO | 0,71% | |
SOMA | 155,70% | ||
09 - Taxa de administração 10% sobre 155,70% | |||
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TOTAL DA NOTA FISCAL | |||
10- | ISS – BELO HORIZONTE | 2,00% | |
11- | PIS | 1,65% | |
12- | COFINS | 7,60% | |
13- | CSLL | 1,00% | |
14- | IRRF | 1,00% | |
SOMA | 13,25% |
O percentual de encargos poderá variar em virtude de diferença de alíquotas do ISSQN conforme município. O cálculo acima foi feito com base na alíquota de Belo Horizonte 2% (dois por cento).
a) Contratos inferiores a 30 (trinta) dias serão negociados da seguinte forma:
- até 14 (quatorze) dias, mantida a taxa acima;
- de 15 (quinze a 29 (vinte e nove) dias a taxa será acrescida de 0,73% por dia faltante
para completar 30 (trinta) dias.
b) Exames admissionais serão cobrados conforme negociação à parte
c) Vale transporte e vale refeição serão negociados a parte.